| Klimatabelle von Djerba und Zarziz |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 31 | 28 | 22 | 18 | |
| 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 26 | 29 | 20 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 38 | 42 | 26 | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | |
| mittlere Höchsttemperatur | |
| mittlere niedrigste Temperatur | |
| mittlere tägliche Sonnenscheinstunden | |
| Niederschlagsmenge in mm | |
| mittlere Wassertemperatur in °C |