Klimatabelle von
Sousse , Port el Kantaoui ,
Monastir und Mahdia


  sonnenschein Niederschlagmenge Wassertemperatur
Jan 15,5 7 6h 44 15.2
Feb 16,5 7,5 7 h 50 14.6
März 18,5 9,3 7 h 36 14.5
April 20,5 11,6 8 h 28 15.5
Mai 23 14,6 10 h 15 17.4
Juni 27 18,5 11 h 10 20.5
Juli 30 21,2 12 h 2 24.3
Aug 31 21,5 11 h 7 26.4
Sept 30 20,3 9 h 35 25.2
Okt 25,5 16,5 7 h 44 22.8
Nov 21 11,7 7 h 35 19.6
Dez 16,7 8,1 6 h 55 16.8

mittlere Höchsttemperatur
mittlere niedrigste Temperatur
sonnenschein mittlere tägliche Sonnenscheinstunden
Niederschlagmenge Niederschlagsmenge in mm
Wassertemperatur mittlere Wassertemperatur in °C