| Klimatabelle von Tunis und Umgebung | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 32 | 30 | 25 | 20 | 16 | |
| 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 15 | 10 | 7 | |
|  | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 
|  | 79 | 48 | 41 | 41 | 29 | 12 | 2 | 14 | 26 | 51 | 56 | 47 | 
|  | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 
|  | mittlere Höchsttemperatur | 
|  | mittlere niedrigste Temperatur | 
|  | mittlere tägliche Sonnenscheinstunden | 
|  | Niederschlagsmenge in mm | 
|  | mittlere Wassertemperatur in °C |