Öffentliche
Verkehrsmittel






Öffentliche Verkehrsmittel

Eisenbahn




Die Staatliche Eisenbahn wird von der SNCFT (Société Nationale des Chemins de Fer Tunisienne) betrieben. Auf den Hauptstrecken werde teils klimatisierte Züge eingesetzt, für Reservierungen ist ein Zuschlag erforderlich . Einige Züge fahren mit Speisewagen, auf längeren Strecken auch mit SNCFTSchlafwagen.
Die Preise staffeln sich nach 1. Klasse, 2. Klasse und Komfort Klasse.


Vom Bahnhof der SNCFT verkehren Züge nach Sousse, Sfax, Gabès und Bizerte. (Nach Hammamet/Nabeul mit Umsteigen in Bir Bou Regba).
Außerdem fährt von hier auch der Trans-Maghreb-Express nach Algier.

Preisnachlässe gibt es bei gleichzeitiger Buchung von Hin- und Rückfahrt, Kinder bis zu 4 Jahren sind kostenlos, bis zu 10 Jahren sind sie mit 75% Ermäßigung dabei.
Carte bleue interessant. In allen Bahnhöfen, in Reisebüros und auch in manchen Hotels ist diese Netzkarte für die unbegrenzte Nutzung aller Züge des gesamten Netzes erhältlich. Diese Karte gibt es für 7, 15, oder 21 Tage.
Des weiteren gibt es die Carte Rail-Musee. Sie berechtigt 1 Woche lang zur Nutzung aller Züge und zum Eintritt in die Museen und Ruinenstätten.


Die Métro du Sahel (Schnellbahn) verbindet die Stadt Sousse mit Monastir und Mahdia mit Stops auch in der Hotelzone von Skanès und am Flughafen Monastir.

Von Sousse nach Mahdia von 4h.55 bis 20h.10
Von Mahdia nach Sousse von 4h.45 bis 19H50

TGM

TGM
(Tunis -La Goulette -La Marsa )

Von Tunis aus in die Vororte La Goulette, Sidi Bou Said, Karthago bis La Marsa führt die Schnellbahn TGM.
Tunis Marine  → Marsa Plage → Tunis Marine
von 03h:15 bis 00h:30 jeder 11 min



Hauptbahnhöfe
Bezirk Hauptsitz Tel.
1 Norden BEJA 78 451340
2 Osten SOUSSE 73 224955
3 Nordost TUNIS 71 254427
4 Südost SFAX 74 225999
5 Centrum GAAFOUR 78 817031
6 Südosten GAFSA 76 270666
7 Süden Gabes 75 270944
Tunisian Railway Map


Bahnhöfe


Bahnhof TEL.
1 AOUINET 75 378323
2 BEJA 78 451340
3 BEKALTA 73 477115
4 BIR BOU REGBA 72 317027
5 BIR M'CHERGA 72 679.569
6 BIZERTE 72 431071
7 BOUARADA 78 805.150
8 BOUARGOUB 72 259518
9 BOU FICHA 73 252.044
10 BOU SALEM 78 639735
11 CHEYLUS 72 640042
12 DAHMANI 78 280038
13 DEPIENNE 72 650394
14 EL AKHOUAT 78 894032
15 EL AROUSSA 78 890062
16 EL JEM 73 630775
17 ENFIDHA VILLE 73 250018
20 FOUSSANA 77 420524
21 GÂAFOUR 78 817031
22 GABES 75 270944
23 GAFSA 76 270666
24 GHANNOUCH 75 270676
25 GHARDIMAOU 78 661344
26 GROMBALIA 72 255024
28 HAMMAM-LIF 71 291345
29 JEDEIDA 71 539010
30 JEMMAL 73 486065
31 JENDOUBA VOY 78 600026
32 JENDOUBA MAR 78 600166
33 JERISSA 78 253055
35 KALAÂ KHASBA 78 243013
36 KALAÂ SGHIRA 73 298822
37 KASSERINE 77 470012
38 LA GOULETTE 71 449388
39 LA PÊCHERIE 72 510802
40 LE KEF 78 223061
41 LE KRIB 78 801434
42 LE SERS 78 262215
43 MAGEN BEN ABBES 77 482021
44 MAHDIA 73 680177
45 MAKNASSY 76 645292
46 MATEUR 72 465025
47 MANOUBA 71 606945
48 MEDJEZ EL BAB 78 560464
49 MENZEL BOURGUIBA 72 460122
50 MENZEL BOU ZAIEN 76 672033
51 METLAOUI 76 241059
52 MEZZOUNA 76 668020
53 MOKNINE 73 475121
54 MONASTIR 73 460755
55 MOULARES 76 260036
56 NABEUL PV 72 286123
57 NABEUL VILLE 72 285054
58 OUED ZARGA 78 590178
59 PONT DU FAHS 72 670809
60 RADÈS 71 441388
61 REDEYEF 76 250231
62 SEBEITLA 77 465018
63 SEJNANE 72 469118
64 SENED 76 290020
65 SFAX 74 225999
66 SIDI BOU ROUIS 78 898023

67

SOUSSE

73 224955

69 THELEPTE 77 485254
70 TINJA 72 567781
72 TUNIS 71 254427
74 TOZEUR 76 460037

Stand Mai 2020 alle Angaben ohne Gewähr.

ZEVrail Horber Schienen-Tage

Die Eisenbahn in Tunesien Fachexkursion der Horber Schienen-Tage Dipl.-Math. Rudolf Barth, Bad Endorf (Deutschland)